SURT1000UXICH
公布的时刻:2017/05/17

产品功能
APC SURT1000UXICH详细参数
APC SURT1000UXICH输出
模拟输出工作功率体积 | 700 瓦数 / 1000 VA | ||
小要分配公率 | 700 瓦数 / 1000 VA | ||
额定容量读取额定电压 | 230V | ||
所在电流值能调范畴 | 可搭配用到 220 或 230V 额定的輸出电压值 | ||
满电机负载率 | 89.0% | ||
伤害电阻偏色 | 降到 3% | ||
打印输出工作频次(与主工作频次同时) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 大家可控 +/- 0.1 | ||
其它的的输出线电压 | 220,240 | ||
波峰条件 | 3 : 1 | ||
Topology | 双转成联机 | ||
波型的类型 | 余弦波 | ||
内容输出接入 |
|
||
旁路 |
内置旁路 |
APC SURT1000UXICH输入
稳定输出电流电压 | 230V | ||
设置规律 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (系统自动改变) | ||
填写端子排多种类型 |
|
||
运行电压降区间 | 160 - 280V | ||
能自由调节整的填写工作电压依据 | 100 - 280V | ||
一些进入的电压 | 230,240 |
APC SURT1000UXICH通信和管理
插孔端口号 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽 |
用于的智慧插槽用户 | 1 |
有效控制面板价格 | LED 阶段现示拥有功率因数补偿和電池条状图和“一直在线”、“電池开”、“根换電池”、“过电压”和“旁路”指的是器。 |
急救关断 | 可选装 |
有声版报警声音 | 市电停电了时报警器器:越来越的低电芯报警器器overload continuous tone alarm |
APC SURT1000UXICH电池和运行时间
电池箱机型 | 不会内部管理锂电池充电 - 安全使用外部链接锂电池充电软件 | ||||||||||||
空电芯槽 | 1 | ||||||||||||
可换个充电包 | RBC31 | ||||||||||||
加载时条形图 | |||||||||||||
|
|
APC SURT1000UXICH浪涌保护及滤波
浪涌控制精力 | 420 焦耳 |
滤波器 | 多极噪音污染滤波器,按照UL1449要求 |
APC SURT1000UXICH物理指标
高 | 432.00 mm |
宽 | 85.00 mm |
深 | 483.00 mm |
环保设备组装更有效高 | 2U |
净重量 | 12.55 KG |
车辆克重 | 17.35 KG |
装卸搬运髙度 | 286.00 mm |
搬家大小 | 630.00 mm |
运输物流总长度 | 594.00 mm |
颜色图片 | 深蓝色 |
所有配送拖盘上的产品使用量 | 12.00 |
APC SURT1000UXICH环境
上班条件 | 0 - 40 °C |
事情相比相对湿度 | 0 - 95% |
工作角度 | 0-3000米 |
手机存储溫度 | -20 - 50 °C |
存放相对于温度 | 0 - 95% |
文件存储长度 | 0-15000米 |
一直在线启动发水冷量 | 239.00 BTU/hr |
嗅觉躁声距设施设备表层 1 m 处 | 50.00 dBA |
APC SURT1000UXICH相符性
服务管理组织 实名认证 | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A 级,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE |
生态环保标准遵从实际情况 | RoHS 7b Exemption,中国国家 RoHS |
标准整机质保一年 | 2今年年底维修费或换掉,场所服务培训,可提升的延后企业内部管理权限 可选择 |